Produk

Teropong Termal Berbilang Fungsi
1 、 Pengenalan
1.1
Teropong terma sejuk mudah alih pelbagai fungsi menggunakan algoritma pemprosesan imej multi-sensor untuk menggabungkan inframerah
pengimejan termal, gambar sensor cahaya rendah, jarak laser, GPS dan data kompas elektronik untuk membuat maklumat objek sasaran pada pelbagai sudut. Ia dapat mengenal pasti, mengukur dan mencari pelbagai sasaran yang mencurigakan di darat, di laut, di sungai dan di hutan, dan mengambil gambar dan video untuk bukti. Ringan, mudah dibawa, dan memiliki penyembunyian yang baik.
1.2 Pakej
teropong terma sejuk mudah alih pelbagai fungsi 1 set , pengecas kuasa 1 set , kabel 1pc , beg membawa 1pc battery 15000mahinside bateri boleh dicas semula, manual pengguna 1pc dan case 1pc
1.3 Ciri utama
(1) Imager termal resolusi tinggi, kamera visual resolusi tinggi. Bekerja sepanjang hari, lihat kegembiraan;
(2) GPS, kompas elektrik, pencari jarak laser yang selamat untuk mata ;
(3) Pemindahan video Wi-Fi
(4) Gambar output dapat ditampilkan pada paparan OLED warnanya dan sebagai alternatif pada kontrol &; unit paparan yang disambungkan ke mesin hos yang menjadikannya sesuai untuk manuver yang kompleks ;
(5) Mesra pengguna, mudah dikendalikan
(6) Pilihan palet yang berbeza untuk paparan gambar menjadikannya lebih mudah untuk mengesan dan mengenal pasti sasaran dalam keadaan yang berbeza.
2, Aplikasi
Produk ini sesuai untuk pasukan khas seperti keselamatan awam, polis bersenjata, tentera, dan lain-lain, untuk mencapai pemantauan yang berkesan terhadap kawasan atau sasaran tertentu sepanjang masa, untuk mengenal pasti, mengenal pasti dan mengesan sasaran dengan cepat; juga berlaku untuk pemeliharaan air, kebakaran, elektrik dan industri petroleum, untuk mencapai pemantauan Siang dan Malam di kawasan atau peralatan tertentu.
3. Spesifikasi
Catatan | |||||||
Julat Kerja | Manusia (1.8m × 0.5m) | Kenderaan (2.3m × 2.3m) | |||||
Julat Pengesanan | & gt; 8.0km | & gt; 13.0km | |||||
Pengiktirafan Julat | |||||||
& gt; 4.0km | & gt; 7.0km | ||||||
Kamera Pengimejan Termal Inframerah | Fokus | 30mm ~ 240mm berterusan | |||||
FOV | |||||||
Jenis Pengesan | HgCdTe | ||||||
Saiz Array | 640x512,15um | ||||||
Tindak Balas Spektral | 3~5µm | ||||||
BERSIH | ≤25mK | @F1.0,300K | |||||
Kadar bingkai | 50Hz | ||||||
Kamera Kelihatan | Fokus | 6mm ~ 216mm berterusan; zum optik x36; zum digital x32; | |||||
Sudut Pandangan (D, H, V) | Luas | ||||||
tele | |||||||
Sensor imej | Sensor Sony IMX385LQR-C CMOS | ||||||
Saiz piksel | 3.5um | ||||||
Piksel Aktif | 1920x1080 | ||||||
Nisbah S / N | Lebih daripada 50dB | ||||||
Kadar bingkai | 50Hz | ||||||
Pengurusan Video Imej | Jenis paparan | Skrin OLED berwarna / 800 x600 piksel | |||||
Resolusi Oled | 1024x768 | ||||||
Kutuban Gambar | Putih panas, Hitam panas& Pseudo-warna | ||||||
Kecerahan | Boleh laras melalui Menu | ||||||
Kontras | Boleh laras melalui Menu | ||||||
DDE | Boleh laras melalui Menu | ||||||
Penentukuran | Auto dan Manual Disokong | ||||||
Pencari Julat Laser | Keselamatan Mata | Kelas 1, selamat untuk mata | |||||
Panjang gelombang | 1550nm | ||||||
Sasaran NATO bersaiz kenderaan, 2.3 x2.3m | 3km | ||||||
Sasaran NATO berukuran manusia, 1.0mx1.0m | 1km | ||||||
Ketepatan pengukuran jarak (m) | |||||||
GPS | Ketepatan | 5m | |||||
Kompas | Ketepatan Azimuth | ≤0.5° | |||||
sudut nada ketepatan | ≤0.3° | ||||||
WIFI | Buti-in | ||||||
Lokasi sasaran | ketepatan | ± 10m (& lt; 1km) , ± 20m (1km ~ 2.5km) | |||||
Penyimpanan Video | Kad SD 16GB terbina dalam, tidak kurang dari 9000 gambar kompres (JPG) dan tidak kurang dari 2 jam video (AVI) | ||||||
Kuasa | Masa bekerja yang berterusan | & gt; 6jam | |||||
Input kuasa | Penyesuai DC12V, julat input voltan 12V ~ 32V | ||||||
Antara muka (Penyambung LEMO) | Kuasa | Penyesuai DC12V | |||||
Video keluar | VGA | ||||||
Data | USB2.0 | ||||||
Antara muka kawalan | RS232 | ||||||
Cool tags: teropong terma pelbagai fungsi, China, pengeluar, pembekal, kilang, borong, Imager terma mini, Teras pengimejan haba, Peranti pengimejan terma, Kamera penglihatan terma







